编号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 116608090500514 | 王* | 226 | 87.3 | 81.3 | 1 | |
2 | 116608090500664 | 何** | 238 | 82 | 80.7 | 2 | |
3 | 116608090500468 | 郑** | 235 | 82.4 | 80.3 | 3 | |
4 | 116608090500524 | 孙** | 242 | 79.8 | 80.2 | 4 | |
5 | 116608090500492 | 杨** | 224 | 85.5 | 80.1 | 5 | |
6 | 116608090500393 | 陶** | 243 | 78.6 | 79.8 | 6 | |
7 | 116608090500472 | 张* | 236 | 80.7 | 79.7 | 7 | |
8 | 116608090500012 | 李** | 247 | 76.8 | 79.6 | 8 | |
9 | 116608090500510 | 彭* | 235 | 80.4 | 79.4 | 9 | |
10 | 116608090500804 | 罗** | 250 | 75 | 79.1 | 10 | |
11 | 116608090500730 | 吴** | 243 | 77.3 | 79.1 | 11 | |
12 | 116608090500047 | 张* | 248 | 75.4 | 79 | 12 | |
13 | 116608090500537 | 鲁** | 235 | 79.1 | 78.7 | 13 | |
14 | 116608090500507 | 曾* | 232 | 79.8 | 78.6 | 14 | |
15 | 116608090500500 | 骆** | 240 | 77 | 78.5 | 15 | |
16 | 116608090500389 | 殷* | 233 | 78.1 | 77.9 | 16 | |
17 | 116608090500474 | 曾** | 226 | 80 | 77.7 | 17 | |
18 | 116608090500519 | 陈* | 221 | 81.6 | 77.6 | 18 | |
19 | 116608090500494 | 范* | 226 | 79.9 | 77.6 | 19 | |
20 | 116608090500189 | 杨** | 235 | 76.8 | 77.6 | 20 | |
21 | 116608090500540 | 肖* | 245 | 73.4 | 77.5 | 21 | |
22 | 116608090500811 | 赵** | 227 | 79.2 | 77.4 | 22 | |
23 | 116608090500288 | 何** | 246 | 72.8 | 77.4 | 23 | |
24 | 116608090500016 | 吴** | 240 | 74.7 | 77.4 | 24 | |
25 | 116608090500024 | 周** | 229 | 78.2 | 77.3 | 25 | |
26 | 116608090500656 | 殷* | 219 | 81.4 | 77.2 | 26 | |
27 | 116608090500801 | 尹** | 221 | 80.1 | 76.9 | 27 | |
28 | 116608090500493 | 黄** | 251 | 70.1 | 76.9 | 28 | |
29 | 116608090500749 | 许** | 233 | 75.7 | 76.7 | 29 | |
30 | 116608090500475 | 唐* | 236 | 74.7 | 76.7 | 30 | |
31 | 116608090500766 | 刘** | 227 | 77.6 | 76.6 | 31 | |
32 | 116608090500023 | 张* | 235 | 74.8 | 76.6 | 32 | |
33 | 116608090500502 | 谢* | 238 | 73.8 | 76.6 | 33 | |
34 | 116608090500123 | 张** | 245 | 71.4 | 76.5 | 34 | |
35 | 116608090500490 | 郑** | 208 | 83.5 | 76.4 | 35 | |
36 | 116608090500148 | 邓* | 220 | 79 | 76.2 | 36 | |
37 | 116608090500445 | 谭** | 226 | 76.9 | 76.1 | 37 | |
38 | 116608090500095 | 尹* | 216 | 80.2 | 76.1 | 38 | |
39 | 116608090500718 | 张* | 232 | 74.8 | 76.1 | 39 | |
40 | 116608090500108 | 陈* | 248 | 69.2 | 75.9 | 40 | |
41 | 116608090500883 | 黄* | 231 | 74.6 | 75.8 | 41 | |
42 | 116608090500081 | 郭** | 230 | 74.8 | 75.8 | 42 | |
43 | 116608090500759 | 魏** | 237 | 72.4 | 75.7 | 43 | |
44 | 116608090500239 | 刘** | 242 | 70.7 | 75.7 | 44 | |
45 | 116608090500160 | 赵** | 236 | 72.7 | 75.7 | 45 | |
46 | 116608090500916 | 张** | 226 | 75.9 | 75.6 | 46 | |
47 | 116608090500508 | 曲** | 233 | 73.5 | 75.6 | 47 | |
48 | 116608090500479 | 覃* | 212 | 80.5 | 75.6 | 48 | |
49 | 116608090500290 | 钱** | 227 | 75.5 | 75.6 | 49 | |
50 | 116608090500199 | 廖** | 227 | 75.1 | 75.4 | 50 | |
51 | 116608090500858 | 代** | 231 | 73.7 | 75.4 | 51 | |
52 | 116608090500745 | 刘* | 236 | 72 | 75.3 | 52 | |
53 | 116608090500806 | 杜* | 233 | 72.7 | 75.2 | 53 | |
54 | 116608090500442 | 李** | 229 | 74 | 75.2 | 54 | |
55 | 116608090500470 | 周** | 211 | 79.8 | 75 | 55 | |
56 | 116608090500535 | 李* | 217 | 77.1 | 74.7 | 56 | |
57 | 116608090500107 | 周** | 235 | 71.1 | 74.7 | 57 | |
58 | 116608090500397 | 潘** | 227 | 73.7 | 74.7 | 58 | |
59 | 116608090500228 | 何* | 212 | 78.4 | 74.5 | 59 | |
60 | 116608090500460 | 张** | 220 | 75.6 | 74.5 | 60 | |
61 | 116608090500020 | 张** | 231 | 71.9 | 74.4 | 61 | |
62 | 116608090500456 | 邓* | 219 | 75.7 | 74.4 | 62 | |
63 | 116608090500481 | 张** | 224 | 73.9 | 74.3 | 63 | |
64 | 116608090500795 | 魏** | 211 | 78.2 | 74.3 | 64 | |
65 | 116608090500617 | 李** | 230 | 71.8 | 74.2 | 65 | |
66 | 116608090500091 | 冉** | 228 | 72.4 | 74.2 | 66 | |
67 | 116608090500090 | 郑** | 235 | 69.9 | 74.1 | 67 | |
68 | 116608090500732 | 黄** | 235 | 69.6 | 74 | 68 | |
69 | 116608090500455 | 吴** | 209 | 78.3 | 74 | 69 | |
70 | 116608090500477 | 周** | 223 | 73.5 | 73.9 | 70 | |
71 | 116608090500522 | 胡** | 234 | 69.8 | 73.9 | 71 | |
72 | 116608090500320 | 许** | 229 | 71.5 | 73.9 | 72 | |
73 | 116608090500545 | 钟* | 213 | 76.8 | 73.9 | 73 | |
74 | 116608090500054 | 彭* | 228 | 71.8 | 73.9 | 74 | |
75 | 116608090500339 | 朱** | 226 | 72.3 | 73.8 | 75 | |
76 | 116608090500829 | 张** | 220 | 74.3 | 73.8 | 76 | |
77 | 116608090500266 | 李** | 216 | 75.6 | 73.8 | 77 | |
78 | 116608090500045 | 肖** | 228 | 71.5 | 73.8 | 78 | |
79 | 116608090500370 | 任** | 211 | 77 | 73.7 | 79 | |
80 | 116608090500876 | 文** | 233 | 69.7 | 73.7 | 80 | |
81 | 116608090500763 | 陈** | 218 | 74.5 | 73.6 | 81 | |
82 | 116608090500131 | 熊** | 218 | 74.3 | 73.5 | 82 | |
83 | 116608090500428 | 康** | 241 | 66.6 | 73.5 | 83 | |
84 | 116608090500547 | 夏** | 216 | 74.9 | 73.4 | 84 | |
85 | 116608090500860 | 邓** | 239 | 67.2 | 73.4 | 85 | |
86 | 116608090500712 | 张* | 224 | 72.1 | 73.4 | 86 | |
87 | 116608090500307 | 杨* | 229 | 70.3 | 73.3 | 87 | |
88 | 116608090500616 | 罗** | 228 | 70.6 | 73.3 | 88 | |
89 | 116608090500791 | 王** | 217 | 74.2 | 73.3 | 89 | |
90 | 116608090500164 | 王* | 233 | 68.9 | 73.3 | 90 | |
91 | 116608090500743 | 钟** | 232 | 69.2 | 73.3 | 91 | |
92 | 116608090500773 | 刘** | 209 | 76.8 | 73.2 | 92 | |
93 | 116608090500176 | 况** | 215 | 74.7 | 73.2 | 93 | |
94 | 116608090500278 | 李** | 224 | 71.6 | 73.1 | 94 | |
95 | 116608090500891 | 廖** | 220 | 72.8 | 73.1 | 95 | |
96 | 116608090500739 | 曾** | 237 | 67.1 | 73.1 | 96 | |
97 | 116608090500849 | 吴* | 227 | 70.4 | 73.1 | 97 | |
98 | 116608090500786 | 吴** | 217 | 73.5 | 72.9 | 98 | |
99 | 116608090500466 | 夏* | 237 | 66.4 | 72.7 | 99 | |
100 | 116608090500033 | 安* | 222 | 71.1 | 72.6 | 100 | |
101 | 116608090500309 | 任** | 232 | 67.7 | 72.5 | 101 | |
102 | 116608090500384 | 王** | 222 | 70.9 | 72.5 | 102 | |
103 | 116608090500495 | 王* | 230 | 68.1 | 72.4 | 103 | |
104 | 116608090500294 | 刘** | 212 | 74 | 72.3 | 104 | |
105 | 116608090500847 | 彭** | 220 | 71.3 | 72.3 | 105 |
注意事项:
•成绩保留小数点后1位。
•备注中填写:加分情况,批次,是否一志愿等需要备注的信息。